DCIM: | OwlEye | 次元: | 6058 x 2438 x 2896 |
---|---|---|---|
完全装備の重量: | <12> | 包囲された/保管温度: | -20に70への452 /-40 |
タイプ: | ガスの抑制システム(HFC-227ea)との自動火災探知(煙および熱) | アクセス管理: | ICのカード読取り装置が付いている電子ロック |
ハイライト: | SMS プレハブ データ センター、IP65 モジュラー データ センター、20 フィート モジュラー データ センター,IP65 Modular Data Centers,20ft Modular Data Centers |
赤外線 Ip カメラ データ センター、IP65 プレハブ モジュラー データ センター 20ft
20 フィートのオールインワン プレハブ データセンター
一般仕様
防火 | タイプ | ガス抑制システム(HFC-227ea)による自動火災検知(煙と熱) |
モニタリングと 管理 |
アクセス制御 | ICカードリーダー付電子錠 |
モニタリング | ビデオ: 赤外線 IP カメラ データ: PDF、UPS、DC、A/C、温度と湿度、防火、アクセス制御、換気 |
|
HMI | タッチスクリーン | |
リモートアクセス | ウェブ、アプリ | |
通知 | SMS、メール | |
DCIM | フクロウの目 | |
構造 | 寸法 (幅×奥行×高さ): mm | 6058×2438×2896(ISO40HC) |
重量 フル装備: T | <12 | |
保護レベル | IP551 | |
環境 条件 |
周囲/保管温度: °C | -20~452/-40~70 |
湿度: % | 5~95 | |
高度: メートル | ≤4000 (ディレーティング開始 >1000) | |
腐食 | クラスC(海岸から500m離れた場所) |
ノート:
1 - オプションの IP65 保護レベル
2 - 55°C までのオプションの最高温度