DCIM: | OwlEye | 次元: | 6058 x 2438 x 2896 |
---|---|---|---|
完全装備の重量: | <12> | 包囲された/保管温度: | -20に70への452 /-40 |
タイプ: | ガスの抑制システム(HFC-227ea)との自動火災探知(煙および熱) | アクセス管理: | ICのカード読取り装置が付いている電子ロック |
ハイライト: | 1つのデータ センタのIP65すべて,1データ センタ55Degreeのすべて,20ftはモジュラー データ センタを組立て式に作った |
20ftのオールインワン プレハブのデータ センタ
概要の指定
防火 | タイプ | ガスの抑制システム(HFC-227ea)との自動火災探知(煙および熱) |
監視 管理 |
アクセス管理 | ICのカード読取り装置が付いている電子ロック |
監視 | ビデオ:赤外線IPのカメラ データ:PDF、UPS、DC、交互計算、臨時雇用者及びハム雑音、防火、アクセス管理および換気 |
|
HMI | タッチ画面 | |
遠隔アクセス | 網、App | |
通告 | SMSの電子メール | |
DCIM | OwlEye | |
構造 | 次元(H) W X D X:mm | 6058 x 2438 x 2896 (ISO40HC) |
完全装備の重量:T | <12> | |
保護レベル | IP551 | |
環境 条件 |
包囲された/保管温度:°C | -20に70への452 /-40 |
湿気:% | 5から95 | |
高度:m | ≤4000 (開始>1000を軽減する) | |
腐食 | クラスC (海岸からの500m) |
注:
1 -任意IP65保護レベル
2 - 55°Cまでの任意最高温度