色: | 灰色 | ポーランド人: | 4P |
---|---|---|---|
現在: | 40-3200 | 長さ: | 700-1200 |
幅: | 650-1075 | 高さ: | 1800-2300 |
ハイライト: | 3T600ディーゼル発電機の部品,ODMのディーゼル発電機の部品,ディーゼル発電機の自動移動スイッチ |
ATS -Socomecのオートメーションの移動スイッチ
特徴
ATSのタイプ | ポーランド人 | 現在の(a) | 長さ(mm) | 幅(mm) | 高さ(mm) | ぬれた(kg) |
STI MGG40-O | 4P | 40 | 700 | 650 | 1800 | 145 |
STI MGG63-O | 4P | 63 | 700 | 650 | 1800 | 145 |
STI MGG80-O | 4P | 80 | 700 | 650 | 1800 | 156 |
STI MGG100-O | 4P | 100 | 700 | 650 | 1800 | 156 |
STI MGG125-O | 4P | 125 | 700 | 650 | 2000年 | 178 |
STI MGG160-O | 4P | 160 | 700 | 745 | 2000年 | 178 |
STI MGG200-O | 4P | 200 | 700 | 745 | 2000年 | 178 |
STI MGG250-O | 4P | 250 | 700 | 745 | 2000年 | 210 |
STI MGG315-O | 4P | 315 | 700 | 745 | 2000年 | 230 |
STI MGG400-O | 4P | 400 | 700 | 745 | 2000年 | 230 |
STI MGG500-O | 4P | 500 | 700 | 745 | 2000年 | 370 |
STI MGG630-O | 4P | 630 | 700 | 825 | 2000年 | 370 |
STI MGG800-O | 4P | 800 | 1200 | 1000 | 2300 | 430 |
STI MGG1000-O | 4P | 1000 | 1200 | 1000 | 2300 | 430 |
STI MGG1250-O | 4P | 1250 | 1200 | 1000 | 2300 | 430 |
STI MGG1600-O | 4P | 1600 | 1200 | 1075 | 2300 | 500 |
STI MGG2000-O | 4P | 2000年 | 1200 | 1075 | 2300 | 530 |
STI M GG2500-O | 4P | 2500 | 1200 | 1075 | 2300 | 530 |
STI M GG3200-O | 4P | 3200 | 1200 | 1075 | 2300 | 530 |
変数は参照のためだけである。私達に詳細については連絡しなさい。
3T600コントローラー
- バックライトを当てられた128 x 64 LCD、任意中国および英国の表示の押しボタン式操作。
- 測定および表示電圧および頻度;アクティブな電源、皮相電力、力率、また三相流れを含む変数 任意でであって下さい。
- 電圧、段階、逆段階順序、の下の頻度保護の損失の下のに/上の/。
- すべての変数は場所で置くことができる。2つのパスワードを使って承認されたスタッフ操作だけを保障する。
- ATSのコントローラーに自動にRe-closingの機能がある。
- イベント ログは99の項目を円形に記録できる。